Продукция «Край курая»

По всем вопросам приобретения и поставок продукции «Край курая» обращайтесь по телефону (8-347) 262-82-42 или на почту vebi-rb@vebi-rb.ru

Наименование товара Жир-ность Упа-ковка Тара Вложе-ние, шт Емкость, кг Цена, руб Срок годн., сут

Молоко пастеризованное

Молоко пастеризованное МДЖ 3,2% (900гр.) плекнка 3,20% пленка финпак 20 0,900 37,71 5
Молоко пастеризованное МДЖ 2,5% (900гр.) плекнка, "Две коровки" 2,5% пленка финпак 20 0,900 35,46 5
Молоко пастеризованное МДЖ 3,2% (1000гр.) плекнка, "Честное коровье" 3,2% пленка финпак 20 1,000 41,9 5
Молоко пастеризованное МДЖ 2,5% (1000гр.) плекнка, "Честное коровье" 2,5% пленка финпак 20 1,000 39,4 5
Молоко топленое "Край курая" МДЖ 3,2% (450гр.) TT midi 3,2% TT midi гофрокороб 12 0,450 33,64 14
Молоко питьевое пастеризованное МДЖ 3,2% (1000гр.) TGA "Край курая" 3,2% TGA гофрокороб 12 1,000 60,95 21
Молоко питьевое пастеризованное МДЖ 2,5% (1000гр.) TGA "Край курая" 2,5% TGA гофрокороб 12 1,000 58,60 21
Молоко питьевое пастеризованное цельное отборное МДЖ 3,5% - 4,7% (1000гр.) TGA "Край курая" 3,5% TGA гофрокороб 12 1,000 63,00 21

Молоко ультропастеризованное

Молоко ультропастеризованное МДЖ 3,2% (900гр.) ТФА "Честное коровье" 3,2% ТФА гофрокороб 12 0,900 49,65 60
Молоко ультропастеризованное МДЖ 2,5% (900гр.) ТФА "Честное коровье" 2,5% ТФА гофрокороб 12 0,900 48,00 60
Молоко ультропастеризованное МДЖ 3,2% (900гр.) ТФА "Две коровки" 3,2% ТФА гофрокороб 12 0,900 37,50 60
Молоко ультропастеризованное МДЖ 2,5% (900гр.) ТФА "Две коровки" 2,5% ТФА гофрокороб 12 0,900 36,27 60
Молоко ультропастеризованное МДЖ 3,2% (1000гр.) ТБА "Честное коровье" 3,2% ТБА гофрокороб 12 1,000 59,70 180
Молоко ультропастеризованное МДЖ 2,5% (1000гр.) ТБА "Честное коровье" 2,5% ТБА гофрокороб 12 1,000 56,20 180
Молоко ультропастеризованное МДЖ 3,2% (1000гр.) ТБА "Две коровки" 3,2% ТБА гофрокороб 12 1,000 41,90 180
Молоко ультропастеризованное МДЖ 2,5% (1000гр.) ТБА "Две коровки" 2,5% ТБА гофрокороб 12 1,000 40,83 180
Молоко ультропастеризованное МДЖ 3,2% (1000гр.) TGA " Честное коровье" 3,2% TGA гофрокороб 12 1,000 64,24 180
Молоко ультропастеризованное МДЖ 2,5% (1000гр.) TGA "Честное коровье" 2,5% TGA гофрокороб 12 1,000 61,85 180
Молоко ультропастеризованное МДЖ 3,2% (1000гр.) ТБА (Дюртилинское) 3,2% ТБА гофрокороб 12 1,000 59,70 180
Молоко МДЖ 3,2% (900гр.) ТФА "Салимэ" 3,2% ТФА гофрокороб 12 0,900 49,65 90

Сливки

Сливки питьевые ультрапастеризованные МДЖ 10% (500гр.) TGA "Честное коровье" 10,0% TGA гофрокороб 12 0,500 92,50 120
Сливки питьевые ультрапастеризованные МДЖ 20% (500гр.) TGA "Честное коровье" 20,0% TGA гофрокороб 12 0,500 125,00 120

Кисломолочная продукция

Кефир МДЖ 3,2% (500гр.) пленка, "Честное коровье" 3,2% пленка финпак 40 0,500 26,78 7
Кефир МДЖ 1,0% (500гр.) пленка, "Честное коровье" 1,0% пленка финпак 40 0,500 23,01 7
Кефир "Край курая" МДЖ 3,2% (900гр.) ТT base 3,2% TT base гофрокороб 12 0,900 52,80 12
Кефир "Край курая" МДЖ 3,2% (900гр.) ТT midi 3,2% TT midi гофрокороб 12 0,450 36,42 12
Кефир "Край курая" МДЖ 2,5% (900гр.) ТT base 2,5% TT base гофрокороб 12 0,900 49,10 12
Кефир "Край курая" МДЖ 2,5% (450гр.) ТT midi 2,5% TT midi гофрокороб 12 0,450 35,85 12
Кефир "Край курая" МДЖ 1,0% (900гр.) ТT base 1,0% TT base гофрокороб 12 0,900 46,10 12
Кефир "Край курая" МДЖ 1,0% (450гр.) ТT midi 1,0% TT midi гофрокороб 12 0,450 34,80 12
Кефир "Честное коровье" МДЖ 3,2% (900гр.) ТT base 3,2% TT base гофрокороб 12 0,900 52,80 12
Кефир "Честное коровье" МДЖ 3,2% (500гр.) ТT midi 3,2% TT midi гофрокороб 12 0,500 34,60 12
Кефир "Честное коровье" МДЖ 2,5% (900гр.) ТT base 2,5% TT base гофрокороб 12 0,900 49,10 12
Кефир "Честное коровье" МДЖ 2,5% (500гр.) ТT midi 2,5% TT midi гофрокороб 12 0,500 32,85 12
Кефир "Честное коровье" МДЖ 1,0% (900гр.) ТT base 1,0% TT base гофрокороб 12 0,900 46,10 12
Кефир "Честное коровье" МДЖ 1,0% (500гр.) ТT midi 1,0% TT midi гофрокороб 12 0,500 31,60 12

Ряженка, катык

Ряженка "Край курая" МДЖ 3,% (450гр.) ТТ midi 3,2% TT midi гофрокороб 12 0,450 37,40 15
Ряженка "Честное коровье" МДЖ 3,2% (500гр.) ТТ midi 3,2% TT midi гофрокороб 12 0,500 37,40 15
Катык любимый "Край курая" МДЖ 3,2% (450гр.) TT midi 3,2% TT midi гофрокороб 12 0,450 37,40 15
Катык любимый МДЖ 3,2% (500гр.) пленка "Честное коровье" 3,2% пленка финпак 40 0,500 30,24 7
Ряженка МДЖ 3,2% (500гр.) пленка "Честное коровье" 3,2% пленка финпак 40 0,500 30,12 7

Йогуртно-десертная группа

Йогурт "Персик" "Край курая" МДЖ 1,5% (750гр.) 1,5% TT base гофрокороб 12 0,750 62,00 21
Йогурт "Клубника""Край курая" МДЖ 1,5% (750гр.) ТТ base 1,5% TT base гофрокороб 12 0,750 62,00 21
Йогурт "Малина""Край курая" МДЖ 1,5% (750гр.) ТТ base 1,5% TT base гофрокороб 12 0,750 62,00 21
Йогурт "Чернослив""Край курая" МДЖ 1,5% (750гр.) ТТ base 1,5% TT base гофрокороб 12 0,750 62,00 21
Йогурт "Злаки""Край курая" МДЖ 1,5% (750гр.) ТТ base 1,5% TT base гофрокороб 12 0,750 62,00 21
Йогурт "Натуральный""Край курая" МДЖ 1,5% (750гр.) ТТ base 1,5% TT base гофрокороб 12 0,750 56,00 21
Йогурт "Персик""Край курая" МДЖ 1,5% (300гр.) ТТ midi 1,5% TT midi гофрокороб 12 0,300 37,20 21
Йогурт "Клубника""Край курая" МДЖ 1,5% (300гр.) ТТ midi 1,5% TT midi гофрокороб 12 0,300 37,20 21
Йогурт "Малина""Край курая" МДЖ 1,5% (300гр.) ТТ midi 1,5% TT midi гофрокороб 12 0,300 37,20 21
Йогурт "Чернослив""Край курая" МДЖ 1,5% (300гр.) ТТ midi 1,5% TT midi гофрокороб 12 0,300 37,20 21
Йогурт "Злаки""Край курая" МДЖ 1,5% (300гр.) ТТ midi 1,5% TT midi гофрокороб 12 0,300 37,20 21
Йогурт термостатный Натуральный, пласт.стакан, 140г "Край курая" 3,3% стакан лоток 6 0,140 26,83 14
Йогурт термостатный Персик, пласт.стакан, 140г "Край курая" 3,3% стакан лоток 6 0,140 30,89 14
Йогурт термостатный Малина, пласт.стакан, 140г "Край курая" 3,3% стакан лоток 6 0,140 30,89 14
Йогурт термостатный Брусника-клюква, пласт.стакан, 140г "Край курая" 3,3% стакан лоток 6 0,140 30,89 14

Сметана

Сметана МДЖ 20% (200гр.) "Честное коровье" 20% стакан гофрокороб 36 0,200 42,42 10
Сметана МДЖ 20% (180гр.) "Честное коровье" п/с 20% стакан гофрокороб 36 0,180 39,53 10
Сметана МДЖ 10% (200гр.) "Честное коровье" п/с 10% стакан гофрокороб 36 0,200 37,20 10
Сметана МДЖ 15% (180гр.) "Честное коровье" п/с 15% стакан гофрокороб 36 0,180 32,90 10
Сметана МДЖ 20% (400гр.) "Честное коровье" п/с 20% стакан гофрокороб 18 0,400 67,00 10
Сметана МДЖ 20% (330гр.) "Честное коровье" п/с 20% стакан гофрокороб 18 0,330 54,65 10
Сметана МДЖ 15% (330гр.) "Честное коровье" п/с 15% стакан гофрокороб 18 0,330 49,70 10
Сметана МДЖ 10% (400гр.) "Честное коровье" п/с 10% стакан гофрокороб 18 0,400 55,80 10
Сметана МДЖ 20% (200гр.) "Край курая" п/с 20% стакан гофрокороб 36 0,200 44,42 10
Сметана МДЖ 20% (180гр.) "Край курая" п/с 20% стакан гофрокороб 36 0,180 41,53 10
Сметана МДЖ 20% (400гр.) "Край курая" п/с 20% стакан гофрокороб 18 0,400 69,28 10
Сметана МДЖ 20% (330гр.) "Край курая" п/с 20% стакан гофрокороб 18 0,330 56,65 10
Сметана МДЖ 20% (500гр.) "Честное коровье" пленка 20% пленка финпак 40 0,500 69,05 10
Сметана МДЖ 15% (500гр.) "Честное коровье" пленка 15% пленка финпак 40 0,500 60,29 10
Сметана МДЖ 15% (250гр.) "Честное коровье" пленка 15% пленка финпак 60 0,250 35,10 10
Сметана МДЖ 20% (250гр.) "Честное коровье" пленка 20% пленка финпак 60 0,250 37,18 10

Творог

Творог обезжиренный (180гр.), флоу-пак, "Честное коровье" 0,0% флоу пак гофрокороб 18 0,180 45,05 10
Творог МДЖ 5% (180гр.) флоу-пак, " Честное коровье" 5,0% флоу пак гофрокороб 18 0,180 48,40 10
Творог МДЖ 9% (180гр.) флоу-пак, "Честное коровье" 9,0% флоу пак гофрокороб 18 0,180 51,20 10
Творог обезжиренный (180гр.), флоу-пак, "Край курая" 0,0% флоу пак гофрокороб 18 0,180 46,26 10
Творог МДЖ 5% (180гр.) флоу-пак, "Край курая" 5,0% флоу пак гофрокороб 18 0,180 50,40 10
Творог обезжиренный (200гр.), "Край курая" п/с 0,0% стакан гофрокороб 6 0,200 58,54 15
Творог 5% (200гр) "Край курая" п/с 5,0% стакан гофрокороб 6 0,200 63,41 15
Творог мягкий Натуральный, пласт.стакан, 125гр "Край курая" 7,0% стакан гофрокороб 16 0,125 31,71 21
Творог мягкий Вишня, пласт.стакан, 125гр "Край курая" 7,0% стакан гофрокороб 16 0,125 38,21 21
Творог мягкий Киви, пласт.стакан, 125гр "Край курая" 7,0% стакан гофрокороб 16 0,125 38,21 21
Творог мягкий Яблоко-банан, пласт.стакан, 125гр "Край курая" 7,0% стакан гофрокороб 16 0,125 38,21 21
Творог обезжиренный (500гр.), вес, МДЖ не более 1,8% 1,8% п/мешок гофрокороб 40 0,500 110,00 3/7*
Творог 5% (500гр) вес 5,0% п/мешок гофрокороб 40 0,500 119,60 3/7*

Масло сливочное

Масло "Крестьянское" МДЖ 72,5% фас 180гр "Честное коровье" 72,5% фольга гофрокороб 24 0,180 86,21 120сут.
-16+/-2
35сут.
3+/-2
Масло "Традиционное" МДЖ 82,5% фас 180гр 82,5% фольга гофрокороб 24 0,180 88,78
Масло "Крестьянское" МДЖ 72,5% фас 180гр (Дюртилинское) 72,5% фольга гофрокороб 24 0,180 90,72
Масло "Крестьянское" МДЖ 72,5% фас 180гр "Край курая" 72,5% фольга гофрокороб 24 0,180 90,72
Масло "Традиционное" МДЖ 82,5% фас 180гр "Край курая" 82,5% фольга гофрокороб 24 0,180 93,45
Масло "Крестьянское" МДЖ 72,5% вес 20гр 72,5% фольга гофрокороб 1 20,000 400,00 24мес.
-16+/-2
Масло "Традиционное" МДЖ 82,5% вес 20гр 82,5% короб гофрокороб 1 20,000 420,00